料金データの確認状況
調査日:2026-10-19。公式ページの通常料金・オンライン申込を中心に確認した代表プランです。全プランを網羅しません。確認期限は調査から30日とし、期限を超えたデータは計算対象から除外します。期間限定キャンペーンは条件一式を確認できるまで算入しません。
| ブランド | 登録 | 確認済み | 状況 |
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | 2 | 2 | 新規受付は2026年11月30日まで。mini2は別プランとして確認が必要。 |
| au | 1 | 1 | オンライン申込の通常料金。200GB超で速度制限、テザリング60GBまで。 |
| ソフトバンク | 1 | 1 | オンライン・自宅受取の通常料金。直近30日300GB超で速度制御。 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 累計4回線目までの通常申込。Rakuten Link対象外通話は別料金。 |
| ahamo | 1 | 1 | 2026年12月1日改定を反映。40GB超は上限設定オプションの解除が必要な場合あり。 |
| povo | 1 | 1 | 月単位サブスク30GBのみ比較。30日トッピングを月額と同一視しません。 |
| LINEMO | 2 | 2 | 通常料金と通常事務手数料を採用。短期キャンペーンは含めません。 |
| UQ mobile | 1 | 1 | 35GB超で最大1Mbps、50GB超で最大128kbps。オンライン申込。 |
| ワイモバイル | 3 | 3 | シンプル3 S/M/Lの割引前通常料金・オンライン申込を確認。Lは1回10分以内の国内通話無料。セット割・有料通話オプション・特典は不算入。 |
| IIJmio | 1 | 1 | 音声SIM・タイプA、5GBの通常料金のみ。SIM発行料446.6円を含む。 |
| mineo | 5 | 5 | 音声付きマイピタ・物理SIM。高速容量超過後は最大200kbps。 |
| 日本通信SIM | 2 | 2 | 標準電話アプリ、無料通話は5分/回を選択する想定。容量超過後は低速度。 |
確認済みは公式情報を照合して入力した状態です。本番公開の承認は別に必要です。自動更新は候補をPRとして作り、確認済み料金ファイルを直接書き換えません。